Phantom 30-300K模块化UPS
Phantom 30-300K模块化UPS,是集通用集团最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代三进三出UPS,采用模块化设计与N+X并联冗余技术,产品容量覆盖20KVA~300KVA,方便用户灵活配置与逐步投资
服务热线:400-623-1899
产品详情
| 产品名称:Phantom 30-300K模块化UPS |
| 简介: |
| Phantom 30-300K模块化UPS,是集通用集团最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代三进三出UPS,采用模块化设计与N+X并联冗余技术,产品容量覆盖20KVA~300KVA,方便用户灵活配置与逐步投资。该系列UPS几乎可以解决目前中国电网所有的问题(如市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波 失真、其他),本产品适用范围广泛,从计算机设备到通讯系统以及自动设备都可以使用。 |
| 产品核心: |
| 数字化控制 |
| 该系列UPS各部分全部采用成熟的数字化控制技术,UPS各项性能指标都非常优异,控制系统更加稳定可靠;每个模块内置自动旁路开关和相应的旁路均流电感,提供的良好的旁路供电均流性。 |
| 已通过泰尔和节能认证,保证产品品质稳定可靠 |
| 高功率密度模块化设计 |
| 单模块容量30KVA,所有模块高度均为3U,输出功率因数高达0.9,更强的功率密度,更强的带载能力。整机效率高达95%以上 |
| 高可靠性 |
| N+X冗余技术,冗余模块数量可以任意设置,当冗余模块数量达到2个以上时,系统可靠性达到99.999%,MTBF(平均无故障时间)长达25万小时以上。 |
| 19英寸标准化机柜 |
| 采用19英寸标准机柜,完美匹配机房应用环境,节省用户机房使用面积; |
| 配置灵活 |
|
灵活的电池应用配置(32PCS/34PCS/36PCS/38PCS/40PCS可选),用户可以设定充电电流,恒压、恒流和浮充,充电模块可自动切换。 灵活的模块配置,模块可以在线加入、在线拔出,实现“零”检修时间。 灵活的柜间并联,最大并机数量可达4个机柜(并联时可共用电池组) |
| 智能管理 |
| 集中监控模块(具备热插拔功能),RS232/RS484通讯接口、SNMP卡(选配),可以实现对UPS的远程监控。 |
规格参数:
| 型号 | 90-30 | 150-30 | 300-30 | |
| 容量 | 机柜 | 90KVA | 150KVA | 300KVA |
| 单模块 | 30KVA | |||
| 输入 | 额定电压 | 380/400/415V | ||
| 输入方式 | 三相四线+接地 | |||
| 频率范围 | 40Hz~70Hz | |||
| 电压范围 | 208~478Vac | |||
| 输入电流谐波 | <3%(100%非线性负载) | |||
| 输入功因 | ≥0.99 | |||
| 旁路范围 | 380上限:25%(可选+10%、+15%、+20) | |||
| 400上限:20%(可选+10%、+15%) | ||||
| 415上限:15%(可选+10%) | ||||
| 下限:-45%(可选-20%,-30%) | ||||
| 旁路频率保护范围:±10% | ||||
| 输出 | 输出电压 | 380/400/415Vac | ||
| 输出方式 | 三相四线+接地 | |||
| 输出精度 | ±1% | |||
| 功率因数 | 1 | |||
| 输出频率 | 电池模式 50/60Hz(0.2%) | |||
| 市电模式:与输入同步;当市电频率超过±10%(可设置为±1%,±2%,±4%,±5%)时,输出频率50×(±2%)Hz | ||||
| 输出电压谐波 | <2% THD线性负载 | |||
| 输出波形 | 纯正正弦波 | |||
| 过载能力(市电/电池模式) | 60分钟(100%~110%负载) | |||
| 10分钟(110%~125%负载) | ||||
| 1分钟(125%~150%负载) | ||||
| 立即转旁路(>150%负载) | ||||
| 效率 | 正常模式 | >95% | ||
| 电池及充电参数 | 电池节数 | 32PCS/34PCS/36PCS/38PCS/40PCS可选 | ||
| 充电电流 | 30A Max.(机柜) | 50A Max.(机柜) | 100A Max.(机柜) | |
| 10A Max.(模块) | ||||
| 显示 | LCD | 负载/电量/输入/输出/运行模式 | ||
| 物理参数 | (WxHxD)mm | 600*1400*840(机柜) | 600*2000*1100(机柜) | |
| 443*131*580(模块) | ||||
| (重量)kg | 158(机柜) | 170(机柜) | 305(机柜) | |
| 33.5(模块) | ||||
| 环境参数 | 运行环境温度 | 0~40℃ | ||
| 运行环境湿度 | 0~95%(无凝露) | |||
| 噪声 | <50dB @距离1米 | |||
| 标准和认证 | TLC,泰尔认证,CQC,节能认证,CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T1095-2008 | |||
| 通讯和监控 | RS232 | RS232/RS485/AS400/APP监控卡 | ||
| 软件 | 兼容第三方监控软件 | |||
