Apache系列10-80K 塔式UPS
Apache系列10-80K是集通用集团最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代三进三出塔式UPS,产品容量覆盖10KVA~80KVA。该系列UPS几乎可以解决目前中
服务热线:400-623-1899
产品详情
| 产品名称:Apache系列10-80K |
| 简介: |
| Apache系列10-80K,是集通用集团最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代三进三出塔式UPS,产品容量覆盖10KVA~80KVA。该系列UPS几乎可以解决目前中国电网所有的问题(如市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波 失真、其他),由效解决用户对不间断电源的需求。 |
| 产品核心: |
| 数字化控制 |
| 该系列UPS各部分全部采用成熟的数字化控制技术,UPS各项性能指标都非常优异,控制系统更加稳定可靠。 |
| 已通过泰尔和节能认证,保证产品品质稳定可靠 |
| 高功率密度模块化设计 |
| 输出功率因数高达0.9(0.8可选),更强的功率密度,更强的带载能力。 |
| 节约用户使用成本 |
| ECO高效模式,高效节能,降低用户使用成本。 |
| 并联冗余功能 |
| 可4台机器并连,并机时可共用电池组 |
| 灵活的配置 |
|
灵活的电池应用配置(32PCS/34PCS/36PCS/38PCS/40PCS可选) 可实现4种工作模式:三进单出,三进三处,单进三处,单进单出 |
| 智能管理 |
| 丰富的选配件,USB或RS485通讯接口,SNMP卡(选配),并机板(选配) |
规格参数:
| 型号 | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | |
| 容量 | VA/W | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW |
| 输入 | 额定电压 | 380/400/415V | ||||
| 输入方式 | 三相四线+接地 | |||||
| 频率范围 | 40Hz~70Hz | |||||
| 电压范围 | 208~478Vac | |||||
| 输入电流谐波 | <3%(100%非线性负载) | |||||
| 输入功因 | ≥0.99 | |||||
| 旁路范围 | 220V上限:25%(可选+10%、+15%、+20) | |||||
| 230V上限:20%(可选+10%、+15%) | ||||||
| 240V上限:15%(可选+10%) | ||||||
| 下限:-45%(可选-20%,-30%) | ||||||
| 旁路频率保护范围:±10% | ||||||
| 输出 | 输出电压 | 380/400/415Vac | ||||
| 输出方式 | 三相四线+接地 | |||||
| 输出精度 | ±1% | |||||
| 输出频率 | 电池模式 50/60Hz(0.2%) | |||||
| 市电模式:与输入同步;当市电频率超过±10%(可设置为±1%,±2%,±4%,±5%)时,输出频率50×(±2%)Hz | ||||||
| 输出电压谐波 | <2% THD线性负载;<5%非线性负载 | |||||
| 输出波形 | 纯正正弦波 | |||||
| 过载能力(市电/电池模式) | 60分钟(100%~110%负载) | |||||
| 10分钟(110%~125%负载) | ||||||
| 1分钟(125%~150%负载) | ||||||
| 立即关机(>150%负载) | ||||||
| 效率 | 正常模式 | >93.5% | ||||
| 电池及充电参数 | 电池节数 | 32PCS(默认)/34PCS/36PCS/38PCS/40PCS可选 | ||||
| 充电电流 | 10A Max. | 20A Max. | ||||
| 显示 | LCD | 负载/电量/输入/输出/运行模式 | ||||
| 物理参数 | (WxHxD) | 250*540*730 | 300*960*700 | |||
| 重量Kg | 45.5 | 85.5 | ||||
| 环境参数 | 运行环境温度 | 0~40℃ | ||||
| 运行环境湿度 | 0~95%(无凝露) | |||||
| 噪声 | <50dB @距离1米 | |||||
| 标准和认证 | TLC,泰尔认证,CQC,节能认证,YD/T1095-2008 | |||||
| 通讯和监控 | RS232 | RS232/RS485/AS400/APP监控卡 | ||||
| 软件 | 兼容第三方监控软件 | |||||
